削除 (128) /
international50 /
Last Update:( Wed ) Jun.10
| 人口ランク | プレイヤー | 同盟 | 村 | Jun10 | Jun9 | Jun8 | Jun7 | Jun6 | Jun5 | Jun4 |
| 2640 | ↑67 |  | Suunyz |  | | 1 | 198 0 | 198 0 | 198 0 | 198 0 | 198 0 | 198 0 | 198 0 |
| 2646 | ↑66 |  | MANGO |  | | 1 | 197 0 | 197 0 | 197 0 | 197 4 | 193 -15 | 208 1 | 207 0 |
| 2675 | ↑68 |  | xyfe |  | | 1 | 188 0 | 188 0 | 188 0 | 188 0 | 188 0 | 188 0 | 188 0 |
| 2890 | ↑70 |  | YuxExeS |  | | 1 | 128 0 | 128 0 | 128 0 | 128 0 | 128 0 | 128 0 | 128 0 |
| 3246 | ↑72 |  | Tumtum |  | | 1 | 68 0 | 68 0 | 68 -34 | 102 0 | 102 0 | 102 0 | 102 0 |
| 3375 | ↑72 |  | Karrra |  | | 1 | 54 0 | 54 0 | 54 0 | 54 0 | 54 0 | 54 0 | 54 54 |
| 3384 | ↑72 |  | Kramp |  | | 1 | 53 0 | 53 0 | 53 0 | 53 0 | 53 -18 | 71 -8 | 79 -5 |
| 3679 | ↑72 |  | Jerry8 |  | | 1 | 30 0 | 30 0 | 30 0 | 30 0 | 30 0 | 30 0 | 30 0 |
| 3821 | ↑73 |  | Bangjek |  | | 1 | 23 0 | 23 1 | 22 1 | 21 -652 | 673 -427 | 1100 55 | 1045 4 |
| 4775 | ↑88 |  | Lu.may |  | | 1 | 8 0 | 8 0 | 8 0 | 8 0 | 8 0 | 8 0 | 8 0 |
| 4775 | ↑88 |  | Aze |  | | 1 | 8 0 | 8 0 | 8 0 | 8 0 | 8 0 | 8 0 | 8 8 |
| 4775 | ↑88 |  | knIght11 |  | | 1 | 8 0 | 8 0 | 8 0 | 8 0 | 8 0 | 8 0 | 8 0 |
| 4775 | ↑88 |  | Karaw |  | | 1 | 8 0 | 8 0 | 8 0 | 8 0 | 8 0 | 8 0 | 8 8 |
| 4775 | ↑88 |  | Sangah |  | | 1 | 8 0 | 8 0 | 8 0 | 8 0 | 8 0 | 8 0 | 8 8 |
| 4775 | ↑88 |  | Karra |  | | 1 | 8 0 | 8 0 | 8 0 | 8 0 | 8 0 | 8 0 | 8 8 |
| 4775 | ↑88 |  | köy 2 |  | | 1 | 8 0 | 8 0 | 8 0 | 8 0 | 8 0 | 8 0 | 8 0 |
| 4775 | ↑88 |  | Cabi |  | | 1 | 8 0 | 8 0 | 8 0 | 8 0 | 8 0 | 8 0 | 8 0 |
| 4775 | ↑88 |  | BOUMBOUM |  | | 1 | 8 0 | 8 0 | 8 0 | 8 0 | 8 0 | 8 0 | 8 8 |
| 4775 | ↑88 |  | Azeh |  | | 1 | 8 0 | 8 0 | 8 0 | 8 0 | 8 0 | 8 0 | 8 8 |
| 4775 | ↑88 |  | SilverSenator |  | | 1 | 8 0 | 8 0 | 8 0 | 8 0 | 8 0 | 8 0 | 8 0 |
| 4775 | ↑88 |  | Juppe |  | | 1 | 8 0 | 8 0 | 8 0 | 8 0 | 8 0 | 8 0 | 8 0 |
| 4775 | ↑88 |  | Intro |  | | 1 | 8 0 | 8 0 | 8 0 | 8 0 | 8 0 | 8 0 | 8 0 |
| 4775 | ↑88 |  | Luber |  | | 1 | 8 0 | 8 0 | 8 0 | 8 0 | 8 0 | 8 0 | 8 0 |
| 4775 | ↑88 |  | Bekayu |  | | 1 | 8 0 | 8 0 | 8 0 | 8 0 | 8 0 | 8 0 | 8 0 |
| 4775 | ↑88 |  | wasd |  | | 1 | 8 0 | 8 0 | 8 0 | 8 0 | 8 0 | 8 0 | 8 0 |
| 4775 | ↑88 |  | Hooli1 |  | | 1 | 8 0 | 8 0 | 8 0 | 8 0 | 8 0 | 8 0 | 8 8 |
| 4775 | ↑88 |  | Hoolisback1 |  | | 1 | 8 0 | 8 0 | 8 0 | 8 0 | 8 0 | 8 0 | 8 8 |
| 4775 | ↑88 |  | Ralph |  | | 1 | 8 0 | 8 0 | 8 0 | 8 0 | 8 0 | 8 0 | 8 8 |
| 4775 | ↑88 |  | Lazer |  | | 1 | 8 0 | 8 0 | 8 0 | 8 0 | 8 0 | 8 0 | 8 8 |
| 4775 | ↑88 |  | ss1 |  | | 1 | 8 0 | 8 0 | 8 0 | 8 0 | 8 0 | 8 0 | 8 0 |
|
【-TST- list 】
TopPagehttp://travian-tst.universal-base.net/index.html
【PR 】