削除 (128) /
international50 /
Last Update:( Wed ) Jun.10
| 人口ランク | プレイヤー | 同盟 | 村 | Jun10 | Jun9 | Jun8 | Jun7 | Jun6 | Jun5 | Jun4 |
| 1857 | ↑38 |  | Hmeizter |  | | 2 | 663 0 | 663 0 | 663 13 | 650 35 | 615 63 | 552 91 | 461 99 |
| 1887 | ↑40 |  | стидч |  | | 2 | 633 0 | 633 0 | 633 16 | 617 4 | 613 13 | 600 16 | 584 0 |
| 1957 | ↑42 |  | Erdo |  | | 2 | 589 0 | 589 0 | 589 0 | 589 0 | 589 -16 | 605 -46 | 651 0 |
| 1961 | ↑41 |  | ψNoctiVoid |  | G.E | 2 | 587 0 | 587 0 | 587 0 | 587 0 | 587 2 | 585 3 | 582 0 |
| 1983 | ↑47 |  | LAMOUN |  | SERAF | 2 | 572 7 | 565 4 | 561 -255 | 816 179 | 637 107 | 530 92 | 438 112 |
| 1986 | ↑38 |  | Whwsh |  | | 2 | 570 0 | 570 -20 | 590 14 | 576 14 | 562 59 | 503 30 | 473 28 |
| 1988 | ↑38 |  | Z ø R Õ |  | | 2 | 568 0 | 568 3 | 565 8 | 557 0 | 557 3 | 554 11 | 543 23 |
| 2010 | ↑45 |  | Jawad26 |  | | 2 | 545 0 | 545 -300 | 845 -10 | 855 18 | 837 14 | 823 66 | 757 -80 |
| 2016 | ↑43 |  | dolinaS |  | | 2 | 541 0 | 541 0 | 541 4 | 537 8 | 529 11 | 518 -10 | 528 14 |
| 2068 | ↓831 |  | Captain |  | BF2 | 2 | 506 -1263 | 1769 -464 | 2233 -748 | 2981 808 | 2173 12 | 2161 39 | 2122 35 |
| 2080 | ↑44 |  | TKK |  | DJV3 | 1 | 495 0 | 495 -590 | 1085 -3 | 1088 6 | 1082 -18 | 1100 46 | 1054 88 |
| 2105 | ↑49 |  | Majestic |  | | 2 | 475 0 | 475 0 | 475 8 | 467 -47 | 514 21 | 493 25 | 468 0 |
| 2107 | ↑51 |  | Ginral |  | | 1 | 471 0 | 471 0 | 471 2 | 469 -15 | 484 13 | 471 15 | 456 10 |
| 2129 | ↑54 |  | EmreYAMAN |  | | 2 | 453 0 | 453 0 | 453 0 | 453 0 | 453 -7 | 460 0 | 460 0 |
| 2133 | ↑55 |  | Gümüş Kılıç |  | | 3 | 450 0 | 450 0 | 450 10 | 440 26 | 414 26 | 388 42 | 346 8 |
| 2135 | ↑55 |  | itsBife |  | Allyz | 2 | 449 0 | 449 0 | 449 0 | 449 0 | 449 -12 | 461 0 | 461 35 |
| 2163 | ↑53 |  | A L A O |  | | 1 | 429 2 | 427 0 | 427 8 | 419 44 | 375 -35 | 410 7 | 403 0 |
| 2228 | ↑58 |  | Fazaa |  | | 2 | 382 0 | 382 -10 | 392 39 | 353 15 | 338 30 | 308 8 | 300 17 |
| 2228 | ↑58 |  | A V A |  | | 1 | 382 0 | 382 -10 | 392 11 | 381 22 | 359 33 | 326 -268 | 594 20 |
| 2259 | ↓53 |  | Dynamo |  | | 2 | 366 -67 | 433 0 | 433 0 | 433 14 | 419 -12 | 431 1 | 430 -55 |
| 2289 | ↓40 |  | N E M E S I O S |  | | 1 | 351 -52 | 403 -42 | 445 -18 | 463 -451 | 914 84 | 830 109 | 721 9 |
| 2312 | ↑61 |  | Kratos_686 |  | | 1 | 340 0 | 340 0 | 340 8 | 332 51 | 281 54 | 227 56 | 171 43 |
| 2318 | ↑60 |  | naga turks |  | | 2 | 336 0 | 336 0 | 336 0 | 336 0 | 336 0 | 336 -10 | 346 0 |
| 2355 | ↑62 |  | Mixer |  | | 1 | 317 0 | 317 0 | 317 -43 | 360 25 | 335 18 | 317 44 | 273 8 |
| 2376 | ↑80 |  | Kostad89 |  | PWR* | 2 | 309 9 | 300 8 | 292 -56 | 348 10 | 338 11 | 327 30 | 297 40 |
| 2459 | ↑62 |  | hejameymo |  | | 2 | 268 0 | 268 0 | 268 -813 | 1081 55 | 1026 23 | 1003 8 | 995 146 |
| 2468 | ↑60 |  | Ab3 |  | | 1 | 265 0 | 265 0 | 265 0 | 265 0 | 265 0 | 265 -10 | 275 0 |
| 2476 | ↑61 |  | Setth |  | | 1 | 263 0 | 263 0 | 263 0 | 263 -1190 | 1453 -15 | 1468 -855 | 2323 98 |
| 2573 | ↑62 |  | Arnold |  | | 1 | 225 0 | 225 0 | 225 5 | 220 0 | 220 0 | 220 0 | 220 22 |
| 2581 | ↑62 |  | Atomic |  | | 2 | 221 0 | 221 0 | 221 -137 | 358 -207 | 565 -6 | 571 22 | 549 -19 |
|
【-TST- list 】
TopPagehttp://travian-tst.universal-base.net/index.html
【PR 】